MultiPro®
The MultiPro Human Fixed Cell Immune Profiling Antibody Cocktail contains 58 antibodies: 53 antibodies against cell surface and intracellular proteins plus 5 isotype control antibodies. This product is fully compatible with our Flex single cell assays with Feature Barcode technology and sample multiplexing capabilities.Human Fixed Cell Immune Profiling Antibody Cocktail
Validation data gallery
Product information
Tested applications
Positive SC detected in:
Flex single cell assays with Feature Barcode technology and sample multiplexing capabilities
Recommended dilution
Lyophilized cocktail reconstituted in 55 μL of IC buffer can be used to stain up to 1 million cells
See protocol
Tested reactivity
Human
Host / isotype
Rabbit polyclonal IgG
Mouse IgG2a
Mouse IgG2b
Mouse IgG1
Mouse IgG3
Class
Monoclonal
Polyclonal
Type
Antibody
Storage buffer
Lyophilized antibody cocktail
Storage conditions
Store at 2–8°C.
Targets
APCs = antigen presenting cells, ILCs = innate lymphoid cells
DCs = dendritic cells, NK = natural killer cells
* Non-exhaustive list
| Nuclear protein | Clone | Ensembl ID | Uniprot ID | Expressed by* |
| AHNAK | Polyclonal | DCs, T cells, basophils | ||
| BACH1 | 2D12A4 | Neutrophils, APCs, NK cells | ||
| IRF4 | Polyclonal | T cells, APCs | ||
| MAFB | Polyclonal | Monocytes/macrophages | ||
| NFKB2 | 6A10E9 | Ubiquitous | ||
| POU2AF1 | 3C5A7 | B cells, airway epithelial cells | ||
| SPI1 | 2H3D3 | Granulocytes, monocytes, B cells, NK cells | ||
| T-bet | Polyclonal | NK cells, T cells, B cells |
| Cytosolic protein | Clone | Ensembl ID | Uniprot ID | Expressed by* |
| AIF1 | Polyclonal | APCs, T cells | ||
| LASP1 | 1G4B6 | Leukocytes | ||
| SRC | 5E10C4 | T cells, B cells | ||
| SYK | 4C4A12 | Monocytes, B cells, NK cells | ||
| VIM | 3H9D1 | Mesenchymal cells | ||
| ZAP70 | 1A11G9 | NK cells, T cells, B cells |
| Secreted protein | Clone | Ensembl ID | Uniprot ID | Expressed by* |
| IFNG | 1E10G7 | T cells, NK cells, APCs, ILCs | ||
| IL-1B | 2A1B4 | Neutrophils, APCs | ||
| IL-17A | 1F3E3 | Th17 cells, ILCs, NK cells | ||
| IL-6 | 4G3E6 | T cells, APCs, fibroblasts | ||
| IL-8 | Polyclonal | APCs, epithelial cells, T cells, APCs | ||
| S100A4 | 2G11B4 | Leukocytes | ||
| TGFBI | 3E11D11 | Leukocytes | ||
| TNFa | 7B8A11 | APCs, T cells, NK cells |
| Cell surface protein | Clone | Ensembl ID | Uniprot ID | Expressed by* |
| ANXA2 | 1C1E12 | Basophils, macrophages, T cells, DCs | ||
| CD11a | TS2/4 | Leukocytes | ||
| CD11bA | ICRF44 | Granulocytes, monocytes/macrophages | ||
| CD11c | 3.9 | DCs, B cells | ||
| CD13 | WM15 | Granulocytes, monocytes | ||
| CD16 | 3G8 | NK cells, monocytes, neutrophils | ||
| CD18 | TS1/18 | Leukocytes | ||
| CD19 | HIB19 | B cells | ||
| CD2 | TS1/8 | NK cells, T cells | ||
| CD21 | BU32 | B cells | ||
| CD27 | 1C1G3 | Treg, T cells, B cells | ||
| CD28 | CD28.2 | T cells, NK cells | ||
| CD35 | E11 | B cells, T cells, monocytes, granulocytes | ||
| CD3E | OKT3 | T cells | ||
| CD4 | RPA-T4 | pDCs, monocytes, mDCs, T cells | ||
| CD40 | G28.5 | APCs | ||
| CD43 | 2A11D6 | Leukocytes | ||
| CD44 | F10-44-2 | Ubiquitous | ||
| CD45 | HI30 | Lymphocytes | ||
| CD45RA | F8-11-13 | B and T cells | ||
| CD5 | UCHT2 | T cells | ||
| CD54 | 15.2 | Monocytes, NK cells, DCs | ||
| CD63 | TS63 | Basophils, monocytes, NK cells, T cells | ||
| CD64 | 10.1 | Monocytes, DCs | ||
| CD7 | 4H9 | NK cell, T cell | ||
| CD71 | 3C11F11 | Monocytes, B cells | ||
| CD81 | 5A6 | Leukocytes | ||
| CD83 | HB15e | APC B cells | ||
| CD86 | BU63 | Monocytes, B cells | ||
| CD8A | UCHT4 | T cells | ||
| HLA-DRA | L243 | APCs |
| Controls | Clone |
| Rabbit IgG | Polyclonal |
| Mouse IgG2b | 11B8C4 |
| Mouse IgG3 | 1H4A5 |
| Mouse IgG2a | 11A1B2 |
| Mouse IgG1 | 1F8D3 |
Documentation
Sequencing parameters
If using Cell Ranger v8.0+
Read 1: 28 cycles
Index 1: 10 cycles
Index 2: 10 cycles
Read 2: 90 cycles
If using Cell Ranger v7.2
Read 1: 48 cycles
Index 1: 10 cycles
Index 2: 10 cycles
Read 2: 50 cycles



